未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
葡萄牙体育足球俱乐部(Sporting CP),成立于1902年,位于葡萄牙首都里斯本,主场是何塞·阿尔瓦拉德球场,1906年改为现名并沿用。 [1]
葡萄牙体育俱乐部本身并不纯粹是足球俱乐部,同时是多种体育运动的机构,包括田径、网球、游泳、拳击以至棋艺。俱乐部成绩较为突出的是足球,近年联赛都能排在前列位置。葡萄牙体育在葡超的夺冠次数仅仅排在本菲卡和波尔图之后,与前两者并称葡超三强。葡萄牙体育拥有葡萄牙乃至欧洲最优秀的青训系统,培养了包括菲戈、C罗纳尔多、纳尼等优秀的球星。
截至目前 [体育366] 共收录 [葡萄牙体育足球俱乐部] 球员一共 12 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 守田英正 | 1995-05-10 | - | 日本 | 中场-中场、后腰 |
42号 | 莫滕·尤尔曼德 | 1999-06-25 | - | 丹麦 | 中场-后腰、中场、前腰 |
9号 | 吉克雷斯 | 1998-06-04 | - | 瑞典 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
10号 | 马库斯·爱德华兹 | 1998-12-03 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、前腰、中锋 |
8号 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 1998-06-28 | - | 葡萄牙 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
17号 | 特林康 | 1999-12-29 | - | 葡萄牙 | 前锋-左边锋、右边锋、影子前锋 |
25号 | 冈萨洛·伊纳西奥 | 2001-08-25 | - | 葡萄牙 | 后卫-中后卫 |
26号 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 2003-12-04 | - | 科特迪瓦 | 后卫-中后卫 |
3号 | 圣朱斯特 | 1996-10-19 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、后腰、右后卫 |
22号 | 伊万·弗雷斯内达 | 2004-09-28 | - | 西班牙 | 后卫-右后卫、右中场 |
2号 | 马特乌斯·雷斯 | 1995-02-18 | - | 巴西 | 后卫-左后卫、中后卫、左中场 |
11号 | 努诺·桑托斯 | 1995-02-13 | - | 葡萄牙 | 后卫-左后卫、左边锋、右边锋 |
全部 欧冠 葡萄牙杯 葡萄牙联赛杯 葡萄牙超级杯 葡超
积分排名
葡超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 11/0/1 | 39/6 | 33 | 1 |
欧冠GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3/1/1 | 10/7 | 10 | 10 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 6 | 5 | 50% | 41.67% | 输 输 赢 赢 赢 走 |
客 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
上 | 18 | 11 | 6 | 61.11% | 33.33% | 输 赢 赢 赢 走 赢 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 输 赢 |
总 | 21 | 13 | 7 | 61.9% | 33.33% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 41.67% | 小 大 大 大 大 大 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 大 大 小 小 小 小 |
总 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 47.62% | 小 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 3 | 9 | 25% | 75% | 单 双 双 单 双 双 |
客 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 双 单 双 单 双 单 |
总 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 单 双 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
客 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
总 | 21 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 |
进球 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 |
失球 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(12) | 客(9) | 总(21) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 6 | 12 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 1 | 4 |
平平 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 2 | 0 | 2 |
葡超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧冠资格赛
欧联杯
欧联杯资格赛
欧协联预选赛
降级附加赛
降级