未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
富勒姆足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
富勒姆足球俱乐部(Fulham Football Club)成立于1879年,是英格兰最传统和历史悠久的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于伦敦富勒姆区。成就:
富勒姆足球俱乐部在英格兰足球联赛中一直保持着稳定的表现,曾多次参加英超联赛(Premier League)。他们还夺得过英格兰足总杯(FA Cup)和英格兰足球锦标赛(EFL Championship)的冠军。俱乐部也曾在欧洲赛场上取得过一些突出的成绩。主场球场:
富勒姆足球俱乐部的主场是克雷文科特体育场(Craven Cottage)。这座历史悠久的球场可容纳约25,700名观众,是英格兰足球的重要场地之一。球队特色:
富勒姆足球俱乐部以其技术流畅和进攻实力而闻名。他们注重控球和组织能力,以技术和战术灵活性为特点。富勒姆足球俱乐部也以其培养年轻球员和打造出色的青训体系而受到关注。支持者:
富勒姆足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“白衣军团”(The Whites)。球迷们以其激情和对俱乐部的支持而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队创造了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [体育366] 共收录 [富勒姆足球俱乐部] 球员一共 27 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
10号 | 汤姆·凯尔尼 | 1991-01-20 | - | 英国 | 中场 |
35号 | 泰瑞斯·弗朗索瓦 | 2000-07-16 | - | 澳大利亚 | 中场 |
28号 | 萨沙·卢基奇 | 1996-08-13 | - | 塞尔维亚 | 中场 |
38号 | 卢克·哈里斯 | 2005-04-03 | - | 威尔士 | 中场 |
6号 | 哈里森·里德 | 1995-01-27 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、右中场 |
14号 | 博比·里德 | 1993-02-02 | - | 牙买加 | 中场-前腰、中场、右中场 |
18号 | 佩雷拉 | 1996-01-01 | - | 巴西 | 中场-前腰、中场、左中场 |
22号 | 伊沃比 | 1996-05-03 | - | 尼日利亚 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
20号 | 威廉 | 1988-08-09 | - | 巴西 | 前锋 |
30号 | 卡洛斯·维尼修斯 | 1995-03-22 | - | 巴西 | 前锋 |
19号 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2001-05-04 | - | 巴西 | 前锋 |
7号 | 劳尔·希门尼斯 | 1991-05-05 | - | 墨西哥 | 前锋 |
11号 | 阿达马·特劳雷 | 1996-01-25 | - | 西班牙 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
8号 | 哈里·威尔逊 | 1997-03-22 | - | 威尔士 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
13号 | 蒂姆·里姆 | 1987-10-05 | - | 美国 | 后卫 |
42号 | 查理·罗宾逊 | 2004-09-19 | - | 英国 | 后卫 |
12号 | 弗德·巴洛·图雷 | 1997-01-03 | - | 塞内加尔 | 后卫 |
27号 | 凯文·姆巴布 | 1995-04-19 | - | 瑞士 | 后卫 |
31号 | 伊萨·迪奥普 | 1997-01-09 | - | 法国 | 后卫-中后卫 |
4号 | 阿达拉比奥尤 | 1997-09-24 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
3号 | 卡尔文·贝西 | 1999-12-31 | - | 尼日利亚 | 后卫-中后卫、左后卫 |
2号 | 肯尼·特特 | 1995-10-09 | - | 荷兰 | 后卫-右后卫、中后卫、左后卫 |
21号 | 卡斯塔涅 | 1995-12-05 | - | 比利时 | 后卫-右后卫、右中场、左后卫 |
33号 | 安东尼·罗宾逊 | 1997-08-08 | - | 美国 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 马雷克·罗达克 | 1996-12-13 | - | 斯洛伐克 | 门将 |
23号 | 史蒂文·本达 | 1998-10-01 | - | 德国 | 门将 |
17号 | 莱诺 | 1992-03-04 | - | 德国 | 门将- |
全部 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5/3/3 | 16/13 | 18 | 7 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 2 | 40% | 40% | 赢 输 赢 输 走 |
客 | 8 | 4 | 2 | 50% | 25% | 赢 走 赢 赢 输 输 |
上 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 42.86% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
下 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0% | 赢 走 |
总 | 13 | 6 | 4 | 46.15% | 30.77% | 赢 赢 走 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 大 大 大 小 大 |
客 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | 小 小 大 小 小 小 |
总 | 13 | 5 | 8 | 38.46% | 61.54% | 小 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 单 双 双 双 单 |
客 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 双 双 单 单 双 双 |
总 | 13 | 5 | 8 | 38.46% | 61.54% | 双 单 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
总 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
进球 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
失球 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(8) | 总(13) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 2 | 3 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 0 | 0 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级