未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
奥格斯堡足球俱乐部简介
1. 俱乐部历史:
奥格斯堡足球俱乐部(FC Augsburg)是一支德国足球俱乐部,成立于1907年。起初,俱乐部是作为BC Augsburg的一部分创建的,后来于1969年与TSG 1845 Augsburg合并,形成了现代的足球俱乐部。
2. 成就:
奥格斯堡足球俱乐部在德国足球的顶级联赛——德甲中,虽然没有夺得冠军,但在次级别别的联赛中有着辉煌的历史。他们曾在德乙(二级联赛)等级中取得显著成绩,是德国足球体系中的一支重要参与者。
3. 主场球场:
奥格斯堡足球俱乐部的主场是WWK竞技场。这座现代化的球场于2009年启用,位于德国巴伐利亚州奥格斯堡市。WWK竞技场能容纳超过30,000名观众,提供了良好的观赛体验。
4. 球队特色:
球队以其团队合作和坚韧不拔的风格而著称。奥格斯堡足球俱乐部注重防守和快速反击,展现出强烈的战术纪律和组织能力。此外,俱乐部还致力于培养本土年轻球员,将他们融入球队的体系中。
5. 支持者:
奥格斯堡足球俱乐部拥有一支忠诚而热情的球迷群体,被称为“红绿军团”(Fuggerstädter)。这些球迷以其对俱乐部的无私支持和独特的呐喊声而为人所知,无论球队在何处比赛,都能为比赛创造出激烈的氛围。
截至目前 [体育366] 共收录 [奥格斯堡足球俱乐部] 球员一共 31 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 雷克希贝卡 | 1997-11-01 | - | 德国 | 中场-中场、前腰、后腰 |
27号 | 阿尔内·恩格斯 | 2003-09-08 | - | 比利时 | 中场-中场、右中场、右后卫 |
10号 | 阿尔内·迈尔 | 1999-01-08 | - | 德国 | 中场-中场、后腰、右中场 |
- | 梅尔特·科穆尔 | 2005-07-17 | - | 德国 | 中场-前腰、中场、后腰 |
14号 | 奥川雅也 | 1996-04-14 | - | 日本 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
24号 | 弗雷德里克·延森 | 1997-09-09 | - | 芬兰 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
30号 | 尼古拉斯·多施 | 1998-01-15 | - | 德国 | 中场-后腰、中场 |
18号 | 蒂姆·布雷索普特 | 2002-02-07 | - | 德国 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
21号 | 蒂耶茨 | 1997-07-09 | - | 德国 | 前锋-中锋 |
7号 | 迪翁·贝尔乔 | 2002-03-01 | - | 克罗地亚 | 前锋-中锋 |
9号 | 德米罗维奇 | 1998-03-25 | - | 波黑 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
48号 | 欧文·卡多纳 | 1997-08-08 | - | 法国 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
20号 | 斯文·米歇尔 | 1990-07-15 | - | 德国 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
16号 | 鲁本·巴尔加斯 | 1998-08-05 | - | 瑞士 | 前锋-右边锋、左边锋 |
34号 | 穆库布 | 2002-03-16 | - | 法国 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
5号 | 帕特里克·菲佛 | 1999-08-20 | - | 加纳 | 后卫-中后卫 |
39号 | 贾费特·坦根加 | 1999-03-31 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
4号 | 奥克斯福德 | 1998-12-16 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
23号 | 马克西米利安·鲍尔 | 2000-02-09 | - | 德国 | 后卫-中后卫、后腰 |
6号 | 古维勒乌 | 1991-07-10 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
26号 | 弗雷德里克·温瑟 | 2001-01-04 | - | 丹麦 | 后卫-中后卫、左后卫 |
19号 | 乌杜奥凯 | 1997-09-09 | - | 德国 | 后卫-中后卫、左后卫、后腰 |
43号 | 姆巴布 | 1995-04-19 | - | 瑞士 | 后卫-右后卫 |
32号 | 弗拉姆贝格 | 1995-09-06 | - | 德国 | 后卫-右后卫、右中场 |
2号 | 罗伯特·古尼 | 1998-06-04 | - | 波兰 | 后卫-右后卫、左后卫、中后卫 |
22号 | 亚戈 | 1997-03-23 | - | 巴西 | 后卫-左后卫、左中场 |
3号 | 马斯·彼得森 | 1996-09-01 | - | 丹麦 | 后卫-左后卫、左中场 |
38号 | 大卫·科利纳 | 2000-07-19 | - | 克罗地亚 | 后卫-左后卫、左中场、右后卫 |
42号 | 亚伦·岑特 | 2004-10-31 | - | 德国 | 后卫-左后卫、左边锋、左中场 |
1号 | 芬恩·达门 | 1998-03-27 | - | 德国 | 门将- |
40号 | 托马斯·库贝克 | 1992-08-26 | - | 捷克 | 门将- |
全部 德国杯 德甲
积分排名
德甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3/3/4 | 13/20 | 12 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 2 | 57.14% | 28.57% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 赢 输 输 输 赢 |
上 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 输 赢 输 赢 赢 |
下 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 赢 赢 输 输 输 |
总 | 12 | 6 | 5 | 50% | 41.67% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 3 | 2 | 42.86% | 28.57% | 小 走 小 走 大 大 |
客 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 小 大 大 大 大 |
总 | 12 | 7 | 3 | 58.33% | 25% | 小 小 走 小 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 双 单 单 单 单 双 |
客 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 双 双 双 双 单 |
总 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 58.33% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
进球 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
失球 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(5) | 总(12) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 0 | 2 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
德甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级附加赛
降级