未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End Football Club)是英格兰的一家足球俱乐部,位于兰开夏郡的普雷斯顿市(Preston),是英格兰足球历史上的一支重要俱乐部。以下是有关普雷斯顿足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:普雷斯顿足球俱乐部成立于1880年,是英格兰足球历史上最古老的足球俱乐部之一。
主要成就:普雷斯顿足球俱乐部曾多次获得英格兰足球顶级联赛(现在的英超联赛)冠军,并且是足球历史上第一支获得"双冠王"的球队,也就是在1889年同时获得英格兰足总杯和英格兰足球顶级联赛冠军。他们还曾多次获得英格兰足总杯等杯赛的冠军。
主场球场:普雷斯顿足球俱乐部的主场是深水池体育场(Deepdale Stadium),这座体育场位于普雷斯顿市中心,是一座现代化的足球场馆,可以容纳大量观众。
球队特色:普雷斯顿足球俱乐部以其坚实的防守和团队合作的足球风格而著名,他们的球队通常以战斗精神和团队协作著称。
支持者:普雷斯顿足球俱乐部拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为 "白衣军"(The Lilywhites)。这些支持者对俱乐部的热情和忠诚度非常高,他们在比赛中积极为球队加油助威。
截至目前 [体育366] 共收录 [普雷斯顿足球俱乐部] 球员一共 22 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 艾伦·布朗 | 1995-04-15 | - | 爱尔兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
4号 | 本·怀特曼 | 1996-06-17 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
13号 | 阿里·麦卡恩 | 1999-12-04 | - | 北爱尔兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
18号 | 瑞恩·莱德森 | 1997-08-19 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
25号 | 杜安·霍姆斯 | 1994-11-06 | - | 美国 | 中场-前腰、右中场、中场 |
10号 | 马德斯·弗罗克亚尔 | 1999-07-29 | - | 丹麦 | 中场-前腰、左边锋、中场 |
20号 | 伍德伯恩 | 1999-10-15 | - | 威尔士 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
44号 | 波茨 | 1994-07-03 | - | 英格兰 | 中场-右中场、右后卫、中场 |
11号 | 布拉迪 | 1992-01-14 | - | 爱尔兰 | 中场-左中场、左后卫、右中场 |
19号 | 埃米尔·里斯 | 1998-06-24 | - | 丹麦 | 前锋-中锋 |
7号 | 威尔·基恩 | 1993-01-11 | - | 爱尔兰 | 前锋-中锋、影子前锋 |
28号 | 米卢廷·奥斯马季奇 | 1999-07-25 | - | 黑山 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
23号 | 利亚姆·米勒 | 1999-09-27 | - | 加拿大 | 前锋-左边锋、中锋、左中场 |
14号 | 乔丹·斯托里 | 1997-09-02 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
6号 | 利亚姆·林赛 | 1995-10-12 | - | 苏格兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 帕特里克·鲍尔 | 1992-10-28 | - | 德国 | 后卫-中后卫 |
26号 | 杰克·沃特莫 | 1996-08-19 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
16号 | 安德鲁·休斯 | 1992-06-05 | - | 威尔士 | 后卫-中后卫、左后卫、左中场 |
22号 | 卡尔文·拉姆齐 | 2003-07-31 | - | 苏格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
3号 | 格雷格·坎宁安 | 1991-01-31 | - | 爱尔兰 | 后卫-左后卫、中后卫 |
33号 | 基恩·贝斯特 | 2005-08-27 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、中后卫、后腰 |
1号 | 弗雷迪·伍德曼 | 1997-03-04 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3/6/6 | 15/23 | 15 | 20 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 5 | 3 | 45.45% | 27.27% | 走 输 输 走 赢 赢 |
客 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 输 走 赢 输 赢 输 |
上 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 |
下 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
总 | 19 | 8 | 7 | 42.11% | 36.84% | 输 走 输 输 走 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 小 大 大 大 小 大 |
客 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 大 大 小 大 小 大 |
总 | 19 | 10 | 9 | 52.63% | 47.37% | 大 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 双 双 双 双 双 双 |
总 | 19 | 6 | 13 | 31.58% | 68.42% | 双 双 双 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
客 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
总 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 |
进球 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失球 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(8) | 总(19) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 2 | 2 | 4 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 3 | 3 | 6 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级