未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
米德尔斯堡足球俱乐部(Middlesbrough Football Club)是一家位于英格兰东北部米德尔斯堡的足球俱乐部。以下是有关米德尔斯堡足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:米德尔斯堡足球俱乐部成立于1876年,是英格兰足球联赛中的一支历史悠久的俱乐部。
主要成就:米德尔斯堡足球俱乐部曾多次参加英超联赛(Premier League),并在英超中取得过一些杰出成绩。他们在其历史上曾获得过英冠联赛(Championship)冠军,并在足总杯等杯赛中也获得过一些荣誉。
主场球场:米德尔斯堡足球俱乐部的主场是里弗赛德体育场(Riverside Stadium),这座体育场位于米德尔斯堡市内,是一座现代化的足球场馆,可以容纳大量观众。
球队特色:米德尔斯堡足球俱乐部以其坚实的防守和出色的团队合作而著称,他们的球队通常以战斗精神和团队协作著称。
支持者:米德尔斯堡足球俱乐部拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为 "Boro" 或 "米德尔斯堡球迷"(Middlesbrough Supporters)。这些支持者对俱乐部的热情和忠诚度非常高,他们在比赛中积极为球队加油助威。
截至目前 [体育366] 共收录 [米德尔斯堡足球俱乐部] 球员一共 24 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
28号 | 刘易斯·奥布莱恩 | 1998-10-14 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
7号 | 希顿·赫根尼 | 2002-06-26 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
4号 | 巴拉瑟 | 1997-01-18 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
25号 | 马特·克鲁克斯 | 1994-01-20 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中锋、中场 |
29号 | 萨姆·格林伍德 | 2002-01-26 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中锋、影子前锋 |
19号 | 乔什·科伯恩 | 2002-12-06 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
21号 | 马库斯·福斯 | 1999-06-18 | - | 芬兰 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
30号 | 埃曼纽尔·拉斯 | 1999-01-01 | - | 科特迪瓦 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
11号 | 伊塞亚·琼斯 | 1999-06-26 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、右中场 |
8号 | 赖利·麦格里 | 1998-11-02 | - | 澳大利亚 | 前锋-左边锋、前腰、中场 |
10号 | 摩根·罗杰斯 | 2002-07-26 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
18号 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2000-10-25 | - | 澳大利亚 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
6号 | 戴尔·弗里 | 1997-08-30 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 马特·克拉克 | 1996-09-22 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
3号 | 拉夫·范登贝格 | 2004-07-07 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、右后卫、左后卫 |
17号 | 麦克奈尔 | 1995-04-27 | - | 北爱尔兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
26号 | 达拉赫·莱尼汉 | 1994-03-16 | - | 爱尔兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
15号 | 迪克斯蒂尔 | 1996-10-27 | - | 苏里南 | 后卫-右后卫、中后卫 |
2号 | 汤姆·史密斯 | 1992-04-14 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、中后卫 |
22号 | 海登·库尔森 | 1998-06-17 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
27号 | 卢卡斯·恩格尔 | 1998-12-14 | - | 丹麦 | 后卫-左后卫、左中场、左边锋 |
- | 亚历克斯·班古拉 | 1999-07-13 | - | 塞拉利昂 | 后卫-左后卫、左边锋、右边锋 |
1号 | 塞尼·迪昂 | 1994-11-23 | - | 塞内加尔 | 门将- |
23号 | 汤姆·格洛弗 | 1997-12-24 | - | 澳大利亚 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7/3/5 | 23/17 | 24 | 7 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 赢 输 赢 输 赢 输 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
上 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
下 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 |
总 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 大 大 小 小 小 小 |
客 | 8 | 2 | 5 | 25% | 62.5% | 大 大 走 小 小 小 |
总 | 17 | 6 | 10 | 35.29% | 58.82% | 大 大 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 单 单 双 双 双 |
客 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 单 双 单 单 单 双 |
总 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 双 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
客 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
总 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |
进球 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
失球 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 3 | 4 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 3 | 2 | 5 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级