未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4/6/11 | 21/27 | 18 | 20 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4/8/9 | 12/19 | 20 | 17 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 6 | 10 | 28.57% | 47.62% | 赢 输 输 输 赢 走 |
客 | 21 | 5 | 13 | 23.81% | 61.9% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
上 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 83.33% | 赢 输 输 输 输 输 |
下 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 输 输 赢 输 赢 赢 |
总 | 42 | 11 | 23 | 26.19% | 54.76% | 输 赢 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 12 | 8 | 57.14% | 38.1% | 大 小 小 小 小 小 |
客 | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 28.57% | 大 大 小 小 小 大 |
总 | 42 | 27 | 14 | 64.29% | 33.33% | 大 大 小 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 61.9% | 单 单 单 单 双 双 |
客 | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 28.57% | 单 双 双 单 双 单 |
总 | 42 | 23 | 19 | 54.76% | 45.24% | 单 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
客 | 21 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 |
总 | 42 | 16 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 6 | 7 | 14 | 15 | 17 |
进球 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 |
失球 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(21) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 3 | 1 | 4 |
平平 | 8 | 4 | 12 |
平负 | 5 | 6 | 11 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 5 | 7 |
阿乙大都会区(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分