未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 奥丙中 奥地利杯
积分排名
奥丙中
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8/5/2 | 36/18 | 29 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
客 | 8 | 5 | 2 | 62.5% | 25% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
上 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
下 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 17 | 12 | 4 | 70.59% | 23.53% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 小 大 大 大 小 小 |
客 | 8 | 5 | 2 | 62.5% | 25% | 小 大 大 大 大 大 |
总 | 17 | 11 | 5 | 64.71% | 29.41% | 小 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 双 双 双 双 双 双 |
客 | 8 | 0 | 8 | 0% | 100% | 双 双 双 双 双 双 |
总 | 17 | 2 | 15 | 11.76% | 88.24% | 双 双 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
总 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
进球 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
失球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 2 | 7 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 2 | 0 | 2 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
奥丙中积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分