已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
截至目前 [体育366] 共收录 [新潟天鹅足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
25号 | 藤原 奏哉 | 1995-09-09 | - | 日本 | 中场 |
8号 | 高宇洋 | 1998-04-20 | - | 日本 | 中场 |
20号 | 岛田让 | 1990-11-28 | - | 日本 | 中场 |
33号 | 高木善朗 | 1992-12-09 | - | 日本 | 中场 |
6号 | 秋山广弘 | 2000-12-09 | - | 日本 | 中场 |
14号 | 三户 舜介 | 2002-09-28 | - | 日本 | 中场 |
29号 | 岛袋一良 | 1999-07-29 | - | 秘鲁 | 中场 |
47号 | 吉田阵平 | 2003-05-06 | - | 日本 | 中场 |
40号 | 石山青空 | 2006-01-27 | - | 日本 | 中场 |
27号 | 长仓干树 | 1999-10-07 | - | 日本 | 中场 |
7号 | 谷口海斗 | 1995-09-07 | - | 日本 | 前锋 |
9号 | 铃木孝司 | 1989-07-25 | - | 日本 | 前锋 |
11号 | 太田修介 | 1996-02-23 | - | 日本 | 前锋 |
22号 | 松田咏太郎 | 2001-05-20 | - | 日本 | 前锋 |
16号 | 小米.尤塔 | 2002-08-11 | - | 日本 | 前锋 |
3号 | 邓 | 1997-03-20 | - | 澳大利亚 | 后卫 |
50号 | 田上大地 | 1993-06-16 | - | 日本 | 后卫 |
5号 | 詹姆斯·菲茨杰拉德 | 1988-09-17 | - | 新西兰 | 后卫 |
35号 | 千叶和彦 | 1985-06-21 | - | 日本 | 后卫 |
18号 | 早川史哉 | 1994-01-12 | - | 日本 | 后卫 |
15号 | 大树渡边 | 1999-04-22 | - | 日本 | 后卫 |
31号 | 堀米悠斗 | 1994-09-09 | - | 日本 | 后卫 |
2号 | 新井直人 | 1996-10-07 | - | 日本 | 后卫 |
19号 | 星雄次 | 1992-07-27 | - | 日本 | 后卫 |
32号 | 长谷川巧 | 1998-10-06 | - | 日本 | 后卫 |
1号 | 小岛亨介 | 1997-01-30 | - | 日本 | 守门员 |
24号 | 濑口拓弥 | 1988-11-30 | - | 日本 | 守门员 |
21号 | 阿部 航斗 | 1997-08-01 | - | 日本 | 守门员 |
39号 | 西村遥己 | 2003-04-19 | - | 日本 | 守门员 |
全部 J联赛 天皇杯 日联赛杯
积分排名
J联赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10/11/15 | 44/58 | 41 | 16 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 7 | 11 | 30.43% | 47.83% | 输 赢 输 输 赢 赢 |
客 | 24 | 12 | 9 | 50% | 37.5% | 赢 走 走 赢 输 输 |
上 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 输 赢 赢 输 输 输 |
下 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总 | 47 | 19 | 20 | 40.43% | 42.55% | 赢 走 输 走 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 20 | 3 | 86.96% | 13.04% | 小 大 大 大 大 大 |
客 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 45.83% | 小 大 小 小 大 大 |
总 | 47 | 33 | 14 | 70.21% | 29.79% | 小 大 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 60.87% | 双 单 双 单 双 单 |
客 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 62.5% | 双 双 双 双 双 单 |
总 | 47 | 18 | 29 | 38.3% | 61.7% | 双 双 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
客 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
总 | 47 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 36 |
进球 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 21 |
失球 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(24) | 总(47) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 4 | 8 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 1 | 4 | 5 |
平平 | 3 | 6 | 9 |
平负 | 2 | 3 | 5 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 3 | 1 | 4 |
负负 | 6 | 5 | 11 |
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
亚冠
亚冠资格赛
降级