未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 玻甲联(春季) 玻甲联(秋季)
积分排名
玻甲联(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1/2/5 | 12/14 | 5 | 4 |
玻甲联(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9/7/6 | 24/17 | 34 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 7 | 5 | 50% | 35.71% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
客 | 17 | 6 | 5 | 35.29% | 29.41% | 赢 赢 走 走 赢 赢 |
上 | 10 | 6 | 3 | 60% | 30% | 走 输 赢 赢 输 赢 |
下 | 9 | 5 | 2 | 55.56% | 22.22% | 赢 赢 走 赢 赢 走 |
总 | 31 | 13 | 10 | 41.94% | 32.26% | 赢 赢 走 输 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 8 | 5 | 57.14% | 35.71% | 大 大 小 走 大 大 |
客 | 17 | 8 | 8 | 47.06% | 47.06% | 小 大 大 小 大 小 |
总 | 31 | 16 | 13 | 51.61% | 41.94% | 小 大 大 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 双 单 双 双 单 单 |
客 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 45.16% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
客 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
总 | 31 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 |
进球 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 |
失球 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(14) | 客(17) | 总(31) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 1 | 8 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 2 | 2 |
平平 | 2 | 4 | 6 |
平负 | 1 | 4 | 5 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 2 | 4 | 6 |
玻甲联(春季)积分榜