未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
利物浦足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
利物浦足球俱乐部(Liverpool Football Club)成立于1892年,是英格兰最成功和最具影响力的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于英格兰利物浦。成就:
利物浦足球俱乐部是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们曾多次获得英超联赛(Premier League)和英格兰足总杯(FA Cup)的冠军,并且是欧洲冠军联赛(European Cup)的最成功英格兰俱乐部,共夺得过六次冠军。俱乐部还获得过多个欧洲和国内杯赛的冠军。主场球场:
利物浦足球俱乐部的主场是安菲尔德球场(Anfield)。这座历史悠久的球场建于1884年,可容纳约53,394名观众,是利物浦足球的象征性场地。球队特色:
利物浦足球俱乐部以其高强度的进攻和团队合作而闻名。他们注重高效的进攻和紧密的防守,以战术灵活性和团队配合为特点。利物浦足球俱乐部也注重发掘年轻球员和培养新人才。支持者:
利物浦足球俱乐部拥有一支热情且忠诚的球迷群体,被称为“红军”(The Reds)。球迷们以其激情和对俱乐部的支持而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [体育366] 共收录 [利物浦足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 索博斯洛伊 | 2000-10-25 | - | 匈牙利 | 中场-中场、前腰、右边锋 |
6号 | 蒂亚戈 | 1991-04-11 | - | 西班牙 | 中场-中场、前腰、后腰 |
10号 | 麦卡利斯特 | 1998-12-24 | - | 阿根廷 | 中场-中场、前腰、后腰 |
17号 | 柯蒂斯·琼斯 | 2001-01-30 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、左中场 |
38号 | 赫拉芬贝赫 | 2002-05-16 | - | 荷兰 | 中场-中场、后腰 |
19号 | 埃利奥特 | 2003-04-04 | - | 英格兰 | 中场-前腰、右边锋、左边锋 |
43号 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2004-10-22 | - | 西班牙 | 中场-后腰、中后卫、中场 |
3号 | 远藤航 | 1993-02-09 | - | 日本 | 中场-后腰、中后卫、中场 |
9号 | 达尔文·努涅斯 | 1999-06-24 | - | 乌拉圭 | 前锋-中锋、左边锋 |
50号 | 本·多克 | 2005-11-11 | - | 苏格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
11号 | 萨拉赫 | 1992-06-15 | - | 埃及 | 前锋-右边锋、影子前锋、中锋 |
18号 | 加克波 | 1999-05-07 | - | 荷兰 | 前锋-左边锋、中锋、前腰 |
20号 | 迪奥戈·若塔 | 1996-12-04 | - | 葡萄牙 | 前锋-左边锋、中锋、影子前锋 |
7号 | 路易斯·迪亚兹 | 1997-01-13 | - | 哥伦比亚 | 前锋-左边锋、左中场 |
5号 | 科纳特 | 1999-05-25 | - | 法国 | 后卫-中后卫 |
4号 | 范迪克 | 1991-07-08 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫 |
2号 | 乔·戈麦斯 | 1997-05-23 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫、左后卫 |
32号 | 马蒂普 | 1991-08-08 | - | 喀麦隆 | 后卫-中后卫、后腰 |
66号 | 特伦特·阿诺德 | 1998-10-07 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫 |
21号 | 齐米卡斯 | 1996-05-12 | - | 希腊 | 后卫-左后卫 |
26号 | 罗伯逊 | 1994-03-11 | - | 苏格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
7号 | 路易斯-迪亚斯 | 1997-01-13 | - | 哥伦比亚 | 边锋 |
13号 | 阿德里安 | 1987-01-03 | - | 西班牙 | 门将 |
62号 | 凯莱赫 | 1998-11-23 | - | 爱尔兰 | 门将- |
1号 | 阿利松 | 1992-10-02 | - | 巴西 | 门将- |
全部 欧冠 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 9/1/1 | 21/6 | 28 | 1 |
欧冠GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
客 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
上 | 16 | 11 | 4 | 68.75% | 25% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 17 | 12 | 4 | 70.59% | 23.53% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 小 大 小 小 小 大 |
客 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 大 大 小 小 小 大 |
总 | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 70.59% | 小 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 双 单 单 双 双 |
客 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 单 双 单 单 单 双 |
总 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
客 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
总 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 |
进球 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
失球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 5 | 10 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 1 | 0 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 0 | 0 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级