未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
中央海岸水手足球俱乐部(Central Coast Mariners Football Club)是一家位于澳大利亚新南威尔士州的职业足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史:
- 中央海岸水手足球俱乐部成立于2004年,是澳大利亚A联赛(A-League)的创始成员之一。俱乐部的成立标志着中央海岸地区拥有了自己的顶级足球俱乐部,并为该地区的足球爱好者提供了支持。
成就:
- 中央海岸水手足球俱乐部曾获得A联赛冠军,并在国内联赛中表现出色。他们也曾参加亚洲足球冠军联赛(AFC Champions League)等国际赛事。
主场球场:
- 该俱乐部的主场是中央海岸体育场(Central Coast Stadium),这是一座现代化的体育场馆,可容纳数万名观众。球场位于中央海岸地区的吉宝兰,是俱乐部主要比赛和训练的场地。
球队特色:
- 中央海岸水手足球俱乐部以坚固的防守和出色的团队合作而著称。他们注重战术纪律和组织性,力求在比赛中保持稳定性。
支持者:
- 该俱乐部拥有一支热情洋溢的球迷群体,被称为“Mariners' supporters”,他们在比赛中为俱乐部带来了激烈的支持,为比赛创造了充满激情的氛围。
截至目前 [体育366] 共收录 [中央海岸水手足球俱乐部] 球员一共 13 名,平均年龄 25 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
6号 | 马克斯·巴拉尔 | 2000-11-20 | - | 澳大利亚 | 中场-后腰、中场 |
13号 | 哈里森·斯蒂尔 | 2002-10-12 | - | 澳大利亚 | 中场-后腰、中场 |
4号 | 约什·尼斯贝特 | 1999-06-15 | - | 澳大利亚 | 中场-后腰、右中场、中场 |
14号 | 迪伦·温泽尔·霍尔斯 | 1997-12-15 | - | 澳大利亚 | 前锋-中锋 |
9号 | 阿卢·库尔 | 2001-07-05 | - | 澳大利亚 | 前锋-中锋、右边锋 |
10号 | 图利奥 | 1998-03-13 | - | 巴西 | 前锋-右边锋、前腰、中锋 |
11号 | 安吉尔·托雷斯 | 2000-04-06 | - | 哥伦比亚 | 前锋-右边锋、右中场、左边锋 |
7号 | 迪奥哈沃斯 | 1999-12-06 | - | 澳大利亚 | 前锋-左边锋、右边锋 |
3号 | 布赖恩·卡尔塔克 | 1993-09-30 | - | 瓦努阿图 | 后卫-中后卫 |
23号 | 丹尼尔·霍尔 | 1999-06-14 | - | 澳大利亚 | 后卫-中后卫、左后卫 |
15号 | 斯托姆·罗斯 | 1993-01-13 | - | 新西兰 | 后卫-右后卫、左后卫 |
18号 | 雅各布·法雷尔 | 2002-11-19 | - | 澳大利亚 | 后卫-左后卫 |
5号 | 诺亚·史密斯 | 2000-12-15 | - | 澳大利亚 | 后卫-左后卫、左中场、左边锋 |
全部 亚冠精英赛 澳超
积分排名
亚冠精英赛B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0/1/3 | 6/10 | 1 | 11 |
澳超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1/3/1 | 3/5 | 6 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 1 | 3 | 20% | 60% | 输 走 输 赢 输 |
客 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 赢 赢 输 |
上 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 |
下 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 赢 赢 输 |
总 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 输 走 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 大 大 小 小 大 |
客 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 大 小 大 大 |
总 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 大 大 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 单 双 双 双 单 |
客 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 单 双 单 双 |
总 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 单 单 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
进球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
失球 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(4) | 总(9) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 0 | 0 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 3 | 0 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 2 | 1 | 3 |