已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 巴乙 戈亚斯州锦标赛
积分排名
巴乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 16/7/14 | 41/52 | 55 | 8 |
戈亚斯州锦标赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8/2/1 | 17/5 | 26 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 21 | 6 | 75% | 21.43% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
客 | 26 | 7 | 16 | 26.92% | 61.54% | 输 输 赢 输 输 输 |
上 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 46.15% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 66.67% | 输 输 赢 输 输 输 |
总 | 54 | 28 | 22 | 51.85% | 40.74% | 输 赢 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 20 | 6 | 71.43% | 21.43% | 大 大 小 大 小 大 |
客 | 26 | 16 | 6 | 61.54% | 23.08% | 大 大 小 小 大 大 |
总 | 54 | 36 | 12 | 66.67% | 22.22% | 大 大 大 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 19 | 9 | 67.86% | 32.14% | 单 单 单 单 双 单 |
客 | 26 | 10 | 16 | 38.46% | 61.54% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 54 | 29 | 25 | 53.7% | 46.3% | 单 单 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
客 | 26 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
总 | 54 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 15 | 14 | 19 | 14 | 27 |
进球 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 14 |
失球 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(28) | 客(26) | 总(54) |
---|---|---|---|
胜胜 | 8 | 2 | 10 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 12 | 1 | 13 |
平平 | 3 | 5 | 8 |
平负 | 1 | 3 | 4 |
负胜 | 1 | 2 | 3 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 12 | 14 |
巴乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
降级