未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
阿森纳足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club)成立于1886年,是英格兰最成功和最具声望的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于英国伦敦。成就:
阿森纳足球俱乐部在国内和国际赛场上取得了众多重要的成就。他们曾多次夺得英超联赛(Premier League)冠军,并且是英格兰足总杯(FA Cup)的多次冠军得主。俱乐部还在欧洲比赛中取得了一些突出的成绩,包括夺得过欧洲联盟杯(UEFA Europa League)冠军。主场球场:
阿森纳足球俱乐部的主场是埃米里茅斯球场(Emirates Stadium)。这座现代化的球场可容纳超过60,000名观众,是英格兰足球的重要球场之一。球队特色:
阿森纳足球俱乐部以其优雅的进攻足球和技术流畅而闻名。他们注重控球和传球精准度,以进攻组织和快速反击为特点。阿森纳足球俱乐部也以其青训体系和培养年轻球员的能力而受到关注。支持者:
阿森纳足球俱乐部拥有一支庞大的忠诚球迷群体,被称为“阿森纳炮手”(Arsenal Gooners)。球迷们以其激情和对俱乐部的无条件
截至目前 [体育366] 共收录 [阿森纳足球俱乐部] 球员一共 28 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
25号 | 穆罕默德·埃尔内尼 | 1992-07-11 | - | 埃及 | 中场 |
45号 | 阿马里奥·科泽尔-杜贝里 | 2005-05-29 | - | 英格兰 | 中场 |
21号 | 法比奥·维埃拉 | 2000-05-30 | - | 葡萄牙 | 中场-前腰、中场、右中场 |
10号 | 史密斯·罗 | 2000-07-28 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中场、左中场 |
29号 | 哈弗茨 | 1999-06-11 | - | 德国 | 中场-前腰、中锋、右边锋 |
20号 | 若日尼奥 | 1991-12-20 | - | 意大利 | 中场-后腰、中场 |
5号 | 托马斯 | 1993-06-13 | - | 加纳 | 中场-后腰、中场、右后卫 |
8号 | 马丁·厄德高 | 1998-12-17 | - | 挪威 | 前腰 |
14号 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 1999-05-30 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
9号 | 加布里埃尔·热苏斯 | 1997-04-03 | - | 巴西 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
24号 | 赖斯·尼尔森 | 1999-12-10 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
7号 | 布卡约·萨卡 | 2001-09-05 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、右中场 |
11号 | 马丁内利 | 2001-06-18 | - | 巴西 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
19号 | 特罗萨德 | 1994-12-04 | - | 比利时 | 前锋-左边锋、前腰、影子前锋 |
17号 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 1991-08-31 | - | 葡萄牙 | 后卫 |
2号 | 萨利巴 | 2001-03-24 | - | 法国 | 后卫-中后卫 |
6号 | 加布里埃尔 | 1997-12-19 | - | 巴西 | 后卫-中后卫 |
12号 | 廷贝尔 | 2001-06-17 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、右后卫、左后卫 |
15号 | 雅库布·基维奥尔 | 2000-02-15 | - | 波兰 | 后卫-中后卫、左后卫、后腰 |
4号 | 本·怀特 | 1997-10-08 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、中后卫、后腰 |
18号 | 富安健洋 | 1998-11-05 | - | 日本 | 后卫-右后卫、中后卫、左后卫 |
33号 | 卡拉菲奥里 | 2002-05-19 | - | 意大利 | 后卫-左后卫、左中场、中后卫 |
35号 | 津琴科 | 1996-12-15 | - | 乌克兰 | 后卫-左后卫、左中场、中场 |
41号 | 德克兰·赖斯 | 1999-01-14 | - | 英国、爱尔兰 | 后腰 |
31号 | 卡尔·海因 | 2002-04-13 | - | 爱沙尼亚 | 门将 |
13号 | 鲁纳尔·亚历克斯·鲁纳尔松 | 1995-02-18 | - | 冰岛 | 门将 |
1号 | 拉姆斯代尔 | 1998-05-14 | - | 英格兰 | 门将- |
22号 | 大卫·拉亚 | 1995-09-15 | - | 西班牙 | 门将- |
全部 欧冠 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5/4/2 | 18/12 | 19 | 4 |
欧冠GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 3/1 | 7 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 输 输 走 赢 赢 赢 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 输 输 输 赢 输 赢 |
上 | 14 | 5 | 8 | 35.71% | 57.14% | 输 输 赢 输 输 输 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 17 | 7 | 9 | 41.18% | 52.94% | 输 输 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 大 小 大 小 大 大 |
客 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 小 小 小 大 小 大 |
总 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 小 小 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | 双 单 双 双 双 双 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 单 单 单 双 双 |
总 | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 70.59% | 双 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
总 | 17 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 |
进球 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
失球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(9) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 1 | 6 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级