已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
19号 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 1997-01-03 | - | 墨西哥 | 中场-中场 |
14号 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 2000-02-26 | - | 墨西哥 | 中场-中场 |
6号 | 埃里克·里拉 | 2000-05-08 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、中后卫 |
5号 | 凯文·杜万·卡斯塔诺 | 2000-09-29 | - | 哥伦比亚 | 中场-后腰、中场 |
8号 | 杜埃尼亚斯 | 1989-03-16 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、左后卫、右后卫 |
28号 | 迪贝尔·坎宾多 | 1996-02-17 | - | 哥伦比亚 | 前锋-中锋 |
20号 | 伊万·莫拉莱斯 | 1999-07-29 | - | 智利 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
11号 | 克里斯蒂安·塔博 | 1993-11-23 | - | 乌拉圭 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
18号 | 罗德里戈·韦斯卡斯 | 2003-09-18 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、右中场、左边锋 |
- | 塞普尔维达 | 1991-02-15 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
7号 | 安图尼亚 | 1997-08-21 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
29号 | 罗东迪 | 1997-03-02 | - | 阿根廷 | 前锋-左边锋、右边锋、左中场 |
4号 | 维勒·迪塔 | 1998-01-23 | - | 哥伦比亚 | 后卫-中后卫 |
3号 | 萨尔塞多 | 1993-09-29 | - | 墨西哥 | 后卫-中后卫 |
24号 | 胡安·埃斯科巴 | 1995-07-11 | - | 巴拉圭 | 后卫-右后卫、中后卫 |
26号 | 卡洛斯·巴尔加斯 | 1999-02-14 | - | 墨西哥 | 后卫-左后卫、中后卫 |
17号 | 阿隆索·埃斯科博萨 | 1993-01-22 | - | 墨西哥 | 后卫-左后卫、左边锋、左中场 |
25号 | 塞瓦斯蒂安·胡拉多 | 1997-09-28 | - | 墨西哥 | 门将- |
30号 | 安德烈斯·古迪诺 | 1997-01-27 | - | 墨西哥 | 门将- |
全部 墨超(秋季) 墨超(秋季)季后赛
积分排名
墨超(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 13/3/1 | 39/12 | 42 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 6 | 4 | 54.55% | 36.36% | 输 赢 输 走 赢 赢 |
客 | 10 | 5 | 3 | 50% | 30% | 走 输 输 赢 走 赢 |
上 | 18 | 9 | 7 | 50% | 38.89% | 输 赢 输 输 输 走 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 21 | 11 | 7 | 52.38% | 33.33% | 输 走 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 大 小 小 小 大 小 |
客 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 小 大 大 小 大 大 |
总 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 47.62% | 大 小 小 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 单 单 双 双 双 单 |
客 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 52.38% | 单 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
客 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
总 | 21 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 |
进球 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 |
失球 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(10) | 总(21) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 1 | 2 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
墨超(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分