已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 南美解放者杯 南美超级杯 厄瓜多尔杯 厄瓜甲(春季) 厄瓜甲(秋季)
积分排名
厄瓜甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9/3/3 | 27/17 | 30 | 3 |
南美解放者杯D组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2/1/3 | 6/6 | 7 | 3 |
厄瓜甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9/2/2 | 24/12 | 29 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
客 | 21 | 9 | 10 | 42.86% | 47.62% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
上 | 22 | 11 | 11 | 50% | 50% | 赢 输 赢 赢 输 输 |
下 | 4 | 1 | 2 | 25% | 50% | 输 输 赢 走 |
总 | 43 | 23 | 18 | 53.49% | 41.86% | 赢 赢 输 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 15 | 6 | 68.18% | 27.27% | 大 小 小 小 小 大 |
客 | 21 | 16 | 5 | 76.19% | 23.81% | 小 大 大 大 大 小 |
总 | 43 | 31 | 11 | 72.09% | 25.58% | 大 小 小 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 27.27% | 单 双 双 双 双 单 |
客 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 52.38% | 单 单 单 双 双 单 |
总 | 43 | 26 | 17 | 60.47% | 39.53% | 单 单 双 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
客 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
总 | 43 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 20 |
进球 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
失球 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(21) | 总(43) |
---|---|---|---|
胜胜 | 11 | 6 | 17 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 3 | 2 | 5 |
平平 | 2 | 3 | 5 |
平负 | 0 | 3 | 3 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 3 | 4 | 7 |