已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
深圳新鹏城足球俱乐部,前身为四川九牛足球俱乐部,是一支位于中国深圳的职业足球队。他们的主场是宝安体育场,目前参加中国足球协会超级联赛(CSL)。俱乐部成立于2017年1月5日,原名四川九牛足球俱乐部,其前身是四川省U20全运队。在2024赛季,深圳新鹏城的主场为深圳市宝安体育场,俱乐部由城市足球集团管理运营。城市足球集团旗下在全球共有包括英超曼城俱乐部在内的13家足球俱乐部。新鹏城的目标是“令每一个深圳人骄傲和自豪”,并代表深圳征战中超联赛。
截至目前 [体育366] 共收录 [深圳新鹏城足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
-号 | 瓦卡索 | 1990-07-25 | - | 加纳 | 中场 |
6号 | 裴帅 | 1993-01-14 | - | 中国 | 中场 |
14号 | 李宁 | 2001-10-20 | - | 中国 | 中场 |
28号 | 周鑫 | 1998-04-11 | - | 中国 | 中场 |
19号 | 徐越 | 1999-11-10 | - | 中国 | 中场 |
30号 | 黄锐烽 | 1999-11-10 | - | 中国 | 中场 |
-号 | 付浩 | 2001-06-04 | - | 中国 | 中场 |
37号 | 胡家进 | 2005-03-21 | - | 中国 | 中场 |
34号 | 夏合扎提·吾加合买提 | 2006-07-07 | - | 中国 | 中场 |
-号 | Wei Li | 2000-08-30 | - | 中国 | 中场 |
7号 | 阿奇姆彭 | 1993-10-16 | - | 加纳 | 前锋 |
16号 | 郑达伦 | 1994-02-11 | - | 中国 | 前锋 |
20号 | 刘越 | 1997-09-14 | - | 中国 | 前锋 |
10号 | 亚历桑德里尼 | 1989-04-03 | - | 法国 | 前锋 |
9号 | 沈子贵 | 2000-12-26 | - | 中国台北,England | 前锋 |
18号 | 陈祥煜 | 2002-02-17 | - | 中国 | 前锋 |
33号 | 杜月徴 | 2005-09-14 | - | 中国 | 前锋 |
27号 | 杨博宇 | 1989-06-24 | - | 中国 | 后卫 |
11号 | 张远 | 1989-12-08 | - | 中国 | 后卫 |
5号 | 田子羿 | 2001-01-27 | - | 中国 | 后卫 |
13号 | 徐浩峰 | 1999-01-27 | - | 中国 | 后卫 |
36号 | 陈国良 | 1999-02-02 | - | 中国 | 后卫 |
12号 | 廖垒 | 1999-03-01 | - | 中国 | 后卫 |
-号 | 逯文涛 | 2002-01-12 | - | 中国 | 后卫 |
40号 | 吕佳强 | 2005-04-11 | - | 中国 | 后卫 |
-号 | Junjie Yuan | 2005-10-03 | - | 中国 | 后卫 |
22号 | 董春雨 | 1991-03-25 | - | 中国 | 守门员 |
1号 | 魏黾哲 | 1998-11-26 | - | 中国 | 守门员 |
32号 | 季家葆 | 2002-09-16 | - | 中国 | 守门员 |
全部 中超 足协杯
积分排名
中超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7/8/15 | 29/55 | 29 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 5 | 8 | 31.25% | 50% | 输 输 输 输 赢 赢 |
客 | 16 | 7 | 6 | 43.75% | 37.5% | 赢 输 赢 输 输 走 |
上 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 输 输 输 赢 输 |
下 | 11 | 8 | 2 | 72.73% | 18.18% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 32 | 12 | 14 | 37.5% | 43.75% | 输 赢 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 10 | 5 | 62.5% | 31.25% | 大 小 大 大 小 大 |
客 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 37.5% | 大 大 小 小 大 小 |
总 | 32 | 20 | 11 | 62.5% | 34.38% | 大 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 8 | 8 | 50% | 50% | 单 双 单 单 单 单 |
客 | 16 | 8 | 8 | 50% | 50% | 双 单 双 单 单 双 |
总 | 32 | 16 | 16 | 50% | 50% | 单 双 双 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
客 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
总 | 32 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 15 | 6 | 13 | 11 | 19 |
进球 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 |
失球 | 8 | 11 | 4 | 9 | 5 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(16) | 客(16) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 1 | 2 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 3 | 4 |
平平 | 4 | 4 | 8 |
平负 | 2 | 2 | 4 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 5 | 6 | 11 |
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分