未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 联赛杯 英乙 英锦赛 足总杯
积分排名
英乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8/4/4 | 22/18 | 28 | 3 |
英锦赛A6组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 6 | 36.36% | 54.55% | 输 输 输 输 赢 输 |
客 | 11 | 7 | 3 | 63.64% | 27.27% | 赢 赢 赢 赢 赢 走 |
上 | 17 | 8 | 8 | 47.06% | 47.06% | 输 输 赢 赢 输 赢 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 22 | 11 | 9 | 50% | 40.91% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 3 | 7 | 27.27% | 63.64% | 小 小 小 小 小 大 |
客 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 小 大 大 大 大 小 |
总 | 22 | 9 | 12 | 40.91% | 54.55% | 小 小 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 单 双 单 单 单 双 |
总 | 22 | 13 | 9 | 59.09% | 40.91% | 双 双 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
客 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
总 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 | 15 |
进球 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 |
失球 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(11) | 总(22) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 1 | 4 | 5 |
平平 | 3 | 0 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 1 | 3 |
英乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级