科特赖克足球俱乐部是比利时的一家足球俱乐部,联赛级别为比甲。
截至目前 [体育366] 共收录 [科特赖克足球俱乐部] 球员一共 30 名,平均年龄 53 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
15号 | 克里斯蒂扬·马利诺夫 | 1994-03-30 | - | 保加利亚 | 中场 |
16号 | 马可卡纳 | 2002-08-08 | - | 比利时 | 中场 |
27号 | 阿卜杜拉耶·西索科 | 1998-05-26 | - | 法国 | 中场 |
70号 | M.布鲁诺 | 1993-09-17 | - | 比利时 | 中场 |
77号 | 大卫·亨恩 | 1996-04-19 | - | 比利时 | 中场 |
2号 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2001-12-17 | - | 英格兰 | 中场 |
29号 | 里加利 | 1993-10-12 | - | 斯洛伐克 | 中场 |
10号 | 阿卜杜勒卡哈·卡德里 | - | - | 阿尔及利亚 | 中场 |
89号 | 奥多尔 | 2003-10-13 | - | 比利时 | 中场 |
21号 | 瓦辛斯基 | - | - | 比利时 | 中场 |
13号 | Ebbe·De Vaeminck | - | - | 比利时 | 中场 |
68号 | 安布罗斯 | 1997-03-28 | - | 法国 | 前锋 |
20号 | 阿维纳蒂 | 1993-04-26 | - | 乌拉圭 | 前锋 |
7号 | 姆巴约·迪伦 | 2001-10-11 | - | 比利时 | 前锋 |
54号 | 塞伊·奥乔 | 1997-06-19 | - | 英格兰 | 前锋 |
99号 | 穆奈姆·埃·艾德里希 | 1999-02-10 | - | 法国 | 前锋 |
39号 | 伊萨克·戴维斯 | 2001-09-25 | - | 威尔士 | 前锋 |
23号 | 米腾 | 2002-04-11 | - | 英格兰 | 前锋 |
8号 | 优素福·查卢克 | - | - | 比利时 | 前锋 |
76号 | Djibi·Seck | - | - | 塞内加尔 | 前锋 |
-号 | 卡斯卡特 | 1989-02-06 | - | 北爱尔兰 | 后卫 |
66号 | A.拉多万诺维奇 | 1993-11-11 | - | 塞尔维亚 | 后卫 |
44号 | 若奥·席尔瓦 | 1999-01-14 | - | 葡萄牙 | 后卫 |
5号 | 克里斯塔利诺·阿特莫纳 | 2002-04-26 | - | 德国 | 后卫 |
6号 | 纳伊尔·梅什萨托 | 2002-08-08 | - | Chile,Belgium | 后卫 |
11号 | 迪翁·德涅夫 | - | - | 比利时 | 后卫 |
98号 | 劳尔·奥普鲁 | - | - | 罗马尼亚 | 后卫 |
4号 | 马克·曼帕西 | - | - | 乌克兰 | 后卫 |
95号 | 皮亚特 | 1995-03-10 | - | 比利时 | 守门员 |
1号 | 汤姆·范登伯格 | 1992-08-17 | - | 比利时 | 守门员 |
全部
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) |
---|
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) |
---|
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) |
---|
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ |
---|
半全场胜负
积分榜