未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
圣吉罗斯足球俱乐部是比利时足球俱乐部,位于布鲁塞尔。球队自2004-05赛季以来属于比利时足球乙级联赛参赛球队。
截至目前 [体育366] 共收录 [圣吉罗斯足球俱乐部] 球员一共 5 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 埃克特 | 1997-01-09 | - | 德国 | 前锋 |
28号 | 町田浩树 | 1997-08-25 | - | 日本 | 后卫 |
21号 | 阿莱西奥·卡斯特罗·蒙特斯 | 1997-05-17 | - | 比利时 | 后卫 |
49号 | 莫里斯 | 1990-04-29 | - | 卢森堡 | 守门员 |
14号 | 约阿希姆·伊布雷希特 | 2001-10-09 | - | 瑞典 | 守门员 |
全部 欧冠预选赛 欧联杯 比利时杯 比利时超级杯 比甲
积分排名
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 30 |
比甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4/7/3 | 17/12 | 19 | 7 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
客 | 12 | 3 | 9 | 25% | 75% | 输 赢 输 赢 输 输 |
上 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 赢 输 输 输 |
下 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
总 | 22 | 8 | 14 | 36.36% | 63.64% | 赢 赢 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 大 小 大 小 小 大 |
客 | 12 | 3 | 8 | 25% | 66.67% | 小 小 小 小 大 小 |
总 | 22 | 7 | 14 | 31.82% | 63.64% | 大 小 小 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 双 双 双 双 双 单 |
客 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 58.33% | 双 单 单 双 单 双 |
总 | 22 | 8 | 14 | 36.36% | 63.64% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
总 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 12 |
进球 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
失球 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(12) | 总(22) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 4 | 4 | 8 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 4 | 4 |