未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
维也纳快速足球俱乐部(SK Rapid Vienna)是一支位于奥地利的职业足球俱乐部,以下是关于维也纳快速足球俱乐部的简介:
历史: 维也纳快速足球俱乐部成立于1899年,是奥地利足球历史上最悠久和最具传统的足球俱乐部之一。他们代表着奥地利首都维也纳市。
成就: 该俱乐部在奥地利足球领域取得了众多的成就。他们曾多次参加奥地利足球超级联赛(Austrian Football Bundesliga),并多次获得联赛冠军。此外,他们还曾夺得国内杯赛和其他荣誉。
主场: 维也纳快速足球俱乐部的主场是吉安尼-韦尔特球场(Allianz Stadion),位于维也纳,用于俱乐部的主要比赛和训练。
球队特色: 维也纳快速足球俱乐部以其坚实的防守和出色的进攻表现而闻名。他们一直是奥地利足球的主要力量之一,拥有强大的球队和忠实的球迷支持。
截至目前 [体育366] 共收录 [维也纳快速] 球员一共 28 名,平均年龄 40 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
13号 | 托斯滕.舒施克 | 1990-05-19 | - | 奥地利 | 中场 |
5号 | 罗曼·克什鲍姆 | 1994-01-19 | - | 奥地利 | 中场 |
8号 | 格吉克 | 1995-08-17 | - | 奥地利 | 中场 |
4号 | 帕特里克.格里尔 | 1996-09-08 | - | 奥地利 | 中场 |
10号 | 尼古拉斯·库恩 | 2000-01-01 | - | 德国 | 中场 |
28号 | Moritz Oswald | 2002-01-05 | - | 奥地利 | 中场 |
18号 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 2001-01-24 | - | 奥地利 | 中场 |
34号 | 尼古拉斯·萨特伯格 | 2004-01-18 | - | 奥地利 | 中场 |
14号 | 阿列克萨·佩吉奇 | 1999-07-09 | - | 塞尔维亚 | 中场 |
30号 | Nicolas Bajlicz | - | - | 奥地利 | 中场 |
24号 | 丹尼斯·凯金 | - | - | - | 中场 |
9号 | 布格施塔勒 | 1989-04-29 | - | 奥地利 | 前锋 |
27号 | Marco Grüll | 1998-07-06 | - | 奥地利 | 前锋 |
16号 | 盖尔 | 2002-05-01 | - | 巴巴多斯 | 前锋 |
17号 | 马与鲁 | 2002-07-15 | - | 法国 | 前锋 |
7号 | 奥利弗·斯特伦兹 | 2000-06-14 | - | 奥地利 | 前锋 |
29号 | 安特·巴吉奇 | - | - | 奥地利 | 前锋 |
15号 | 康戈洛 | 1994-02-14 | - | 荷兰 | 后卫 |
20号 | 霍尔夫曼 | 1993-08-07 | - | 奥地利 | 后卫 |
23号 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 2000-08-05 | - | 奥地利 | 后卫 |
19号 | M.索尔鲍尔 | 1990-05-15 | - | 奥地利 | 后卫 |
6号 | 卡桑维约 | 2002-02-18 | - | 荷兰 | 后卫 |
55号 | 内纳德·克维特科维奇 | 1996-01-06 | - | 塞内加尔 | 后卫 |
26号 | 木文 | 2001-04-30 | - | 奥地利 | 后卫 |
43号 | 利奥波德·奎菲尔德 | 2003-12-20 | - | 奥地利 | 后卫 |
25号 | 加特勒 | 1997-03-10 | - | 奥地利 | 守门员 |
21号 | 伯纳德·昂格 | 1999-04-23 | - | 奥地利 | 守门员 |
50号 | 劳伦斯·奥格勒 | - | - | 奥地利 | 守门员 |
全部 奥地利杯 奥甲 欧协联 欧联杯预选赛
积分排名
奥甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6/5/1 | 16/12 | 23 | 3 |
欧协联GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 2 | 60% | 20% | 输 走 输 赢 赢 走 |
客 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
上 | 15 | 6 | 8 | 40% | 53.33% | 赢 输 输 输 走 赢 |
下 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 赢 输 赢 |
总 | 24 | 13 | 9 | 54.17% | 37.5% | 赢 赢 输 输 输 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 小 小 小 小 大 大 |
客 | 14 | 5 | 9 | 35.71% | 64.29% | 大 小 小 小 小 大 |
总 | 24 | 8 | 16 | 33.33% | 66.67% | 大 小 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 单 单 双 单 单 双 |
客 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 单 双 单 双 单 单 |
总 | 24 | 14 | 10 | 58.33% | 41.67% | 单 双 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
客 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
总 | 24 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |
进球 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 |
失球 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(14) | 总(24) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 4 | 8 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 0 | 3 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 1 | 1 |