未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
卡尔维纳足球俱乐部(Karvina FC)是捷克的球队,曾参加捷克足球乙级联赛。
截至目前 [体育366] 共收录 [卡尔维纳足球俱乐部] 球员一共 27 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
23号 | 卢卡斯.布丁斯基 | 1992-03-27 | - | 捷克 | 中场 |
28号 | 帕特里克·卡沃斯 | 1995-01-07 | - | 捷克 | 中场 |
8号 | 多米尼克·索克尼克 | 1999-07-13 | - | 捷克 | 中场 |
20号 | 丹尼尔·巴特尔 | 1989-07-05 | - | 捷克 | 中场 |
10号 | 帕帕莱莱 | 1998-05-16 | - | 佛得角 | 中场 |
99号 | 阿马尔·梅米奇 | 2001-01-20 | - | 波黑 | 中场 |
12号 | 多米尼克·扎克 | 2000-04-30 | - | 捷克 | 中场 |
14号 | 雅罗斯拉夫·马莱克 | 1991-07-09 | - | 捷克 | 中场 |
2号 | 大卫·摩西 | 2002-09-10 | - | 尼日利亚 | 中场 |
6号 | 塞巴斯蒂安·博哈奇 | 2002-07-27 | - | 捷克 | 中场 |
51号 | 多尔扎尔 | 1990-05-03 | - | 捷克 | 前锋 |
19号 | 阿黛勒克·阿基诺拉·阿基涅米 | 1997-07-11 | - | 尼日利亚 | 前锋 |
16号 | 马特·弗兰科 | 2001-02-14 | - | 斯洛伐克 | 前锋 |
26号 | 拉基·伊泽 | 2004-01-23 | - | 尼日利亚 | 前锋 |
18号 | J.贝德尔卡 | 1995-02-18 | - | 捷克 | 后卫 |
22号 | 雅罗斯拉夫.史佛济尔 | 1993-09-09 | - | 捷克 | 后卫 |
21号 | 贾恩 | 1985-07-04 | - | 捷克 | 后卫 |
15号 | 菲利普·安托夫斯基 | 2000-11-24 | - | 北马其顿 | 后卫 |
29号 | 拉贾穆德·米库斯 | 1995-11-29 | - | 斯洛伐克 | 后卫 |
24号 | 马泰·库玛 | 1996-03-27 | - | 斯洛伐克 | 后卫 |
11号 | 安德里亚·拉兹纳托维奇 | 2000-12-24 | - | 黑山 | 后卫 |
4号 | 阿布巴卡尔·特拉奥雷 | 2004-08-20 | - | 科特迪瓦 | 后卫 |
37号 | 大卫·克尔奇克 | 1999-06-28 | - | 斯洛文尼亚 | 后卫 |
5号 | 米哈尔·霍塞克 | 2001-04-22 | - | 捷克 | 后卫 |
31号 | 吉里.丘帕 | 1998-05-07 | - | 捷克 | 守门员 |
1号 | 紐曼 | 2000-02-10 | - | 捷克 | 守门员 |
30号 | 雅库布·拉佩斯 | 1999-07-04 | - | 捷克 | 守门员 |
全部 捷克杯 捷克甲
积分排名
捷克甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5/4/4 | 15/16 | 19 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
客 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
上 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 赢 赢 输 输 输 |
下 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 赢 输 赢 赢 输 |
总 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 大 大 小 小 小 小 |
客 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 小 大 小 大 大 小 |
总 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 大 小 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 单 单 双 单 双 双 |
客 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 单 双 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
客 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
总 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
进球 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
失球 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(6) | 总(14) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 2 | 4 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 3 | 0 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 2 | 2 | 4 |
捷克甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分