已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 墨联U23(秋季)
积分排名
墨联U23(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8/0/8 | 31/28 | 23 | 11 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
客 | 8 | 2 | 4 | 25% | 50% | 赢 输 走 走 赢 输 |
上 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 输 输 赢 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 17 | 6 | 9 | 35.29% | 52.94% | 赢 输 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 1 | 55.56% | 11.11% | 走 大 大 走 小 大 |
客 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 小 大 小 大 大 大 |
总 | 17 | 10 | 4 | 58.82% | 23.53% | 走 大 小 大 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 单 双 单 单 双 单 |
客 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 双 单 双 双 双 双 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 单 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
客 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 17 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 |
进球 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
失球 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 0 | 3 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 2 | 1 | 3 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
墨联U23(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1/4决赛