未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
孟买城足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
孟买城足球俱乐部(Mumbai City Football Club)成立于2014年,是印度孟买的一支足球俱乐部。俱乐部是印度超级联赛中的重要球队之一。成就:
孟买城足球俱乐部在其历史上取得了一些突出的成绩。他们曾多次进入印度超级联赛季后赛,并在2019-2020赛季中进入了决赛。此外,他们还曾获得过印度超级联赛的常规赛冠军。主场球场:
孟买城足球俱乐部的主场是孟买足球竞技场(Mumbai Football Arena)。这座球场位于孟买市中心,可容纳约18,000名观众。球队特色:
孟买城足球俱乐部以其攻击性的足球风格而闻名。他们注重快速传球和犀利的进攻组织,以创造机会和破坏对手防线。孟买城足球俱乐部也注重培养本地球员和发掘新人才,为印度足球的发展做出了贡献。支持者:
孟买城足球俱乐部拥有热情而忠诚的球迷群体,被称为“蓝月亮”(The Blue Pilgrims)。球迷们对俱乐部充满热爱和支持,无论在主场还是客场,他们都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。
总结:
截至目前 [体育366] 共收录 [孟买城] 球员一共 9 名,平均年龄 30 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
45号 | 阿普亚 | 2000-10-17 | - | 印度 | 中场-中场、前腰、后腰 |
- | 埃尔·哈亚蒂 | 1989-02-07 | - | 荷兰 | 中场-前腰、左边锋、中场 |
- | 范尼夫 | 1993-06-17 | - | 荷兰 | 中场-后腰、中场 |
30号 | 佩雷拉·迪亚斯 | 1990-08-05 | - | 阿根廷 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
24号 | 斯图尔特 | 1990-03-17 | - | 苏格兰 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
7号 | 拉利安祖瓦拉·昌提 | 1997-08-06 | - | 印度 | 前锋-右边锋、左边锋、右中场 |
29号 | 比平·辛格 | 1995-03-10 | - | 印度 | 前锋-左边锋、右边锋 |
4号 | 蒂里 | 1991-07-14 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫、左后卫 |
31号 | 阿卡什·米什拉 | 2001-11-27 | - | 印度 | 后卫-左后卫、中后卫 |
全部 印度超
积分排名
印度超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2/4/1 | 12/10 | 10 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 |
客 | 4 | 1 | 2 | 25% | 50% | 输 赢 输 走 |
上 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 输 赢 输 输 输 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 输 赢 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 大 小 小 |
客 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 小 大 大 大 |
总 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 小 大 小 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 双 双 双 |
客 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 双 单 单 双 |
总 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
总 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
进球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
失球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
半全场胜负
全场 | 主(3) | 客(4) | 总(7) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 1 | 2 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 2 | 1 | 3 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 1 | 1 |