未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 巴拉圭杯 巴拉圭甲(春季) 巴拉圭甲(秋季) 球会友谊
积分排名
巴拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9/9/4 | 28/21 | 36 | 3 |
巴拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10/6/1 | 24/10 | 36 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 6 | 47.62% | 28.57% | 赢 输 赢 输 赢 走 |
客 | 23 | 12 | 8 | 52.17% | 34.78% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
上 | 18 | 9 | 8 | 50% | 44.44% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 赢 输 输 输 赢 |
总 | 44 | 22 | 14 | 50% | 31.82% | 赢 赢 输 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 15 | 4 | 71.43% | 19.05% | 大 走 小 小 大 大 |
客 | 23 | 9 | 10 | 39.13% | 43.48% | 小 大 小 走 小 小 |
总 | 44 | 24 | 14 | 54.55% | 31.82% | 大 小 走 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 52.38% | 单 双 双 双 单 单 |
客 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 60.87% | 单 单 双 双 单 单 |
总 | 44 | 19 | 25 | 43.18% | 56.82% | 单 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
客 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
总 | 44 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 14 | 8 | 18 | 13 | 23 |
进球 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 |
失球 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(23) | 总(44) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 3 | 2 | 5 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 4 | 5 | 9 |
平平 | 4 | 6 | 10 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 2 | 3 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 4 | 6 |
积分榜