已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美解放者杯 球会友谊 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11/0/6 | 32/16 | 33 | 4 |
南美解放者杯A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0/4/2 | 5/7 | 4 | 4 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11/3/3 | 25/11 | 36 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 10 | 12 | 40% | 48% | 输 输 输 输 赢 输 |
客 | 21 | 11 | 7 | 52.38% | 33.33% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
上 | 20 | 8 | 11 | 40% | 55% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
下 | 5 | 2 | 2 | 40% | 40% | 赢 输 走 输 赢 |
总 | 46 | 21 | 19 | 45.65% | 41.3% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 15 | 5 | 60% | 20% | 走 大 走 小 大 小 |
客 | 21 | 15 | 5 | 71.43% | 23.81% | 大 小 大 小 小 小 |
总 | 46 | 30 | 10 | 65.22% | 21.74% | 走 大 大 小 走 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 14 | 11 | 56% | 44% | 单 单 双 单 单 双 |
客 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 38.1% | 单 单 单 单 单 双 |
总 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 41.3% | 单 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
客 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
总 | 46 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 27 |
进球 | 8 | 6 | 9 | 13 | 8 | 15 |
失球 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(25) | 客(21) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 8 | 3 | 11 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 1 | 1 | 2 |
平胜 | 5 | 7 | 12 |
平平 | 3 | 2 | 5 |
平负 | 2 | 5 | 7 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
秘鲁甲(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分