已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 球会友谊 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛
积分排名
美职联A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10/10/14 | 52/70 | 40 | 10 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 35 |
美墨联赛杯7组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/1/0 | 6/3 | 4 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 4 | 13 | 21.05% | 68.42% | 输 走 输 输 输 输 |
客 | 21 | 10 | 6 | 47.62% | 28.57% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
上 | 11 | 2 | 9 | 18.18% | 81.82% | 输 输 输 输 赢 赢 |
下 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 赢 赢 输 |
总 | 40 | 14 | 19 | 35% | 47.5% | 输 赢 赢 走 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 13 | 5 | 68.42% | 26.32% | 小 大 小 大 走 大 |
客 | 21 | 15 | 4 | 71.43% | 19.05% | 小 大 大 小 大 走 |
总 | 40 | 28 | 9 | 70% | 22.5% | 小 小 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 11 | 8 | 57.89% | 42.11% | 单 双 双 单 单 双 |
客 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 单 单 双 单 双 单 |
总 | 40 | 20 | 20 | 50% | 50% | 单 单 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
客 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
总 | 40 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 14 | 23 | 20 | 16 | 20 | 22 |
进球 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 |
失球 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 |
半全场胜负
全场 | 主(19) | 客(21) | 总(40) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 4 | 6 |
胜平 | 3 | 3 | 6 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 0 | 3 | 3 |
平负 | 4 | 1 | 5 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 5 | 6 | 11 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分