已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14/9/11 | 46/37 | 51 | 5 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 | 4 |
美墨联赛杯4组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 10 | 7 | 50% | 35% | 输 赢 走 赢 输 输 |
客 | 23 | 10 | 10 | 43.48% | 43.48% | 赢 输 赢 赢 输 输 |
上 | 11 | 4 | 6 | 36.36% | 54.55% | 输 赢 走 赢 输 输 |
下 | 15 | 10 | 5 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总 | 43 | 20 | 17 | 46.51% | 39.53% | 赢 输 输 赢 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 10 | 9 | 50% | 45% | 小 小 大 大 小 小 |
客 | 23 | 12 | 10 | 52.17% | 43.48% | 小 小 小 小 小 大 |
总 | 43 | 22 | 19 | 51.16% | 44.19% | 小 小 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 9 | 11 | 45% | 55% | 双 双 单 双 单 双 |
客 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 双 双 单 双 双 单 |
总 | 43 | 20 | 23 | 46.51% | 53.49% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
客 | 23 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
总 | 43 | 17 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 3 | 18 | 17 | 11 | 23 |
进球 | 8 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 |
失球 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(20) | 客(22) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 1 | 8 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 5 | 8 |
平平 | 6 | 5 | 11 |
平负 | 2 | 4 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 6 | 7 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分