已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
奥斯汀足球俱乐部(Austin Football Club),通常简称为奥斯汀FC,是美国德克萨斯州奥斯汀市的一支职业足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史: 奥斯汀足球俱乐部成立于20XX年(请填写确切的成立年份),是美国职业足球的一部分。该俱乐部的成立标志着奥斯汀市在足球领域的崛起,成为了美国足球的一部分。
成就: 奥斯汀足球俱乐部在其短暂的历史中可能还没有积累很多成就,但他们致力于在未来取得成功,并在美国足球界崭露头角。
主场球场: 奥斯汀足球俱乐部的主场球场通常是Q2体育场(Q2 Stadium),这是一座现代化的足球场地,位于奥斯汀市中心。这个新球场为球迷提供了出色的观赛体验,并成为了俱乐部的象征性地点。
球队特色: 奥斯汀FC可能以其开放式进攻战术和有活力的足球风格而闻名。他们可能会注重年轻球员的培养和发展,并采用现代足球战术来在比赛中取得优势。此外,俱乐部可能会强调社区参与和社会责任,与奥斯汀市的价值观和文化相契合。
支持者: 奥斯汀FC拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为"某某某球迷团"(请填写确切的球迷团名称)。这些球迷通常在比赛中展现出激情,为球队助威,并可能在比赛日举办各种庆祝活动。球迷团体通常也在社区活动和慈善事业方面扮演重要角色。
截至目前 [体育366] 共收录 [奥斯汀足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 30 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
22号 | 索菲亚内·迪杰法尔 | 1999-04-09 | - | 法国 | 中场-中场、前腰 |
6号 | 丹尼尔·佩雷拉 | 2000-07-14 | - | 委内瑞拉 | 中场-中场、前腰、后腰 |
33号 | 欧文·沃尔夫 | 2004-12-30 | - | 美国 | 中场-中场、右中场、后腰 |
8号 | 亚历山大·林 | 1991-04-09 | - | 芬兰 | 中场-中场、后腰、中后卫 |
10号 | 德里尤西 | 1996-02-09 | - | 阿根廷 | 中场-前腰、中锋、左边锋 |
5号 | 霍扬·瓦伦西亚 | 1996-07-27 | - | 哥伦比亚 | 中场-后腰、中场 |
- | Xavier Báez | 1987-07-22 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、中场 |
20号 | 梅莫·罗德里格斯 | 1995-12-27 | - | 美国 | 中场-左中场、左边锋、前腰 |
29号 | 威尔·布鲁因 | 1989-10-24 | - | 美国 | 前锋-中锋 |
37号 | 马克西米利亚诺·乌鲁蒂 | 1991-02-22 | - | 阿根廷 | 前锋-中锋、前腰 |
9号 | 扎尔德斯 | 1991-09-02 | - | 美国 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
13号 | 伊森·芬利 | 1990-08-06 | - | 美国 | 前锋-右边锋、右中场、中锋 |
13号 | 伊森·芬利 | 1990-08-06 | - | 美国 | 前锋-右边锋、右中场、中锋 |
7号 | 里戈尼 | 1993-02-04 | - | 阿根廷 | 前锋-右边锋、右中场、左边锋 |
11号 | 罗德尼·雷德斯 | 2000-02-22 | - | 巴拉圭 | 前锋-右边锋、左边锋、影子前锋 |
2号 | 亨吉斯 | 1990-04-01 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
2号 | 亨吉斯 | 1990-04-01 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
15号 | 利奥·瓦萨宁 | 1997-07-23 | - | 芬兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
18号 | 卡斯坎特 | 1993-10-03 | - | 哥斯达黎加 | 后卫-中后卫、右后卫 |
- | Amobi Okugo | 1991-03-13 | - | 美国 | 后卫-中后卫、后腰、中场 |
27号 | 布兰登·克雷格 | 2004-04-07 | - | 美国 | 后卫-中后卫、后腰、右后卫 |
27号 | 布兰登·克雷格 | 2004-04-07 | - | 美国 | 后卫-中后卫、后腰、右后卫 |
16号 | 赫克托尔·希梅内斯 | 1988-11-03 | - | 美国 | 后卫-右后卫、右中场、左后卫 |
24号 | 尼克·利马 | 1994-11-17 | - | 美国 | 后卫-右后卫、左后卫 |
17号 | 琼·加拉格 | 1996-02-23 | - | 爱尔兰 | 后卫-右后卫、左后卫、左边锋 |
- | Josué Soto | 1995-12-22 | - | 美国 | 后卫-左后卫 |
21号 | 伦德奎斯特 | 1994-03-20 | - | 瑞典 | 后卫-左后卫、中场 |
23号 | 科尔曼尼奇 | 2000-03-03 | - | 斯洛文尼亚 | 后卫-左后卫、左中场、右后卫 |
1号 | 布拉德·斯图弗 | 1991-04-16 | - | 美国 | 门将- |
全部 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11/9/14 | 39/48 | 42 | 10 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1/3/1 | 12/11 | 6 | 13 |
美墨联赛杯8组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 8 | 38.1% | 38.1% | 赢 输 输 输 输 输 |
客 | 21 | 10 | 9 | 47.62% | 42.86% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
上 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 输 输 赢 |
下 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
总 | 42 | 18 | 17 | 42.86% | 40.48% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 28.57% | 大 大 小 小 大 小 |
客 | 21 | 9 | 10 | 42.86% | 47.62% | 小 小 小 大 小 小 |
总 | 42 | 24 | 16 | 57.14% | 38.1% | 大 小 小 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 47.62% | 单 双 单 单 双 单 |
客 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 61.9% | 单 单 双 单 双 双 |
总 | 42 | 19 | 23 | 45.24% | 54.76% | 单 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
客 | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
总 | 42 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 9 | 12 | 21 | 18 | 18 |
进球 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 |
失球 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(21) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 4 | 6 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 3 | 7 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 4 | 2 | 6 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 2 | 8 | 10 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分