已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 5/11/8 | 20/23 | 26 | 20 |
阿丙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 7/8/8 | 18/24 | 29 | 15 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 9 | 9 | 39.13% | 39.13% | 赢 输 输 赢 赢 输 |
客 | 24 | 9 | 11 | 37.5% | 45.83% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
上 | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 66.67% | 输 输 赢 赢 输 输 |
下 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 18.18% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
总 | 47 | 18 | 20 | 38.3% | 42.55% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 10 | 8 | 43.48% | 34.78% | 大 小 小 小 小 大 |
客 | 24 | 11 | 9 | 45.83% | 37.5% | 大 小 大 小 小 小 |
总 | 47 | 21 | 17 | 44.68% | 36.17% | 大 大 小 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 双 双 单 单 单 双 |
客 | 24 | 10 | 14 | 41.67% | 58.33% | 双 单 双 单 单 双 |
总 | 47 | 21 | 26 | 44.68% | 55.32% | 双 双 单 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
客 | 24 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
总 | 47 | 28 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 |
进球 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
失球 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(24) | 总(47) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 3 | 6 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 7 | 8 | 15 |
平负 | 2 | 4 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 5 | 4 | 9 |
阿丙(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分