已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11/9/4 | 39/22 | 42 | 3 |
阿丙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5/6/11 | 25/27 | 21 | 22 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 7 | 10 | 30.43% | 43.48% | 输 输 输 赢 输 输 |
客 | 23 | 10 | 9 | 43.48% | 39.13% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
上 | 14 | 5 | 8 | 35.71% | 57.14% | 输 赢 输 输 输 输 |
下 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 输 赢 输 赢 输 输 |
总 | 46 | 17 | 19 | 36.96% | 41.3% | 输 输 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 16 | 6 | 69.57% | 26.09% | 大 小 小 大 大 小 |
客 | 23 | 14 | 6 | 60.87% | 26.09% | 小 大 大 小 大 大 |
总 | 46 | 30 | 12 | 65.22% | 26.09% | 小 大 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 47.83% | 双 单 单 单 单 双 |
客 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 60.87% | 双 单 单 双 双 双 |
总 | 46 | 21 | 25 | 45.65% | 54.35% | 双 双 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
客 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
总 | 46 | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 6 | 14 | 18 | 20 | 17 |
进球 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 |
失球 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(23) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 6 | 10 |
胜平 | 1 | 2 | 3 |
胜负 | 1 | 1 | 2 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 6 | 4 | 10 |
平负 | 4 | 5 | 9 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 2 | 4 |
阿丙(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分