未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 玻甲联(春季) 玻甲联(秋季) 球会友谊
积分排名
玻甲联(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3/2/3 | 10/11 | 11 | 2 |
玻甲联(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6/8/7 | 34/37 | 26 | 11 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 7 | 8 | 41.18% | 47.06% | 赢 输 输 输 输 赢 |
客 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
上 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 赢 输 输 输 输 赢 |
下 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
总 | 34 | 14 | 18 | 41.18% | 52.94% | 赢 输 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 13 | 3 | 76.47% | 17.65% | 大 大 小 大 大 走 |
客 | 17 | 13 | 3 | 76.47% | 17.65% | 小 走 小 小 大 大 |
总 | 34 | 26 | 6 | 76.47% | 17.65% | 大 小 走 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 双 双 单 双 双 单 |
客 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 29.41% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 34 | 20 | 14 | 58.82% | 41.18% | 双 双 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
客 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
总 | 34 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 16 | 14 | 21 | 9 | 24 |
进球 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 |
失球 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 14 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(17) | 总(34) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 2 | 8 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 1 | 3 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 4 | 0 | 4 |
负负 | 2 | 7 | 9 |