已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 圣卡塔琳娜州锦标赛 巴乙
积分排名
巴乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14/11/13 | 34/32 | 53 | 10 |
圣卡塔琳娜州锦标赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6/2/3 | 20/17 | 20 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 27 | 13 | 10 | 48.15% | 37.04% | 走 赢 赢 走 输 赢 |
客 | 26 | 11 | 11 | 42.31% | 42.31% | 赢 输 输 输 赢 输 |
上 | 15 | 7 | 7 | 46.67% | 46.67% | 走 赢 输 赢 输 赢 |
下 | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 赢 输 输 输 赢 输 |
总 | 53 | 24 | 21 | 45.28% | 39.62% | 走 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 27 | 16 | 9 | 59.26% | 33.33% | 大 小 大 大 小 走 |
客 | 26 | 14 | 10 | 53.85% | 38.46% | 大 小 走 大 小 小 |
总 | 53 | 30 | 19 | 56.6% | 35.85% | 大 大 小 小 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 27 | 14 | 13 | 51.85% | 48.15% | 单 双 单 双 双 双 |
客 | 26 | 15 | 11 | 57.69% | 42.31% | 双 双 双 单 双 单 |
总 | 53 | 29 | 24 | 54.72% | 45.28% | 单 双 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 27 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
客 | 26 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
总 | 53 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 |
进球 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
失球 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(27) | 客(26) | 总(53) |
---|---|---|---|
胜胜 | 9 | 4 | 13 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 7 | 5 | 12 |
平负 | 2 | 7 | 9 |
负胜 | 2 | 2 | 4 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 4 | 2 | 6 |
巴乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
降级