号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 厄瓜多尔杯 厄瓜甲(春季) 厄瓜甲(秋季)
积分排名
厄瓜甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3/7/5 | 25/24 | 16 | 10 |
厄瓜甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4/3/6 | 14/15 | 12 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 4 | 7 | 26.67% | 46.67% | 输 输 赢 输 输 输 |
客 | 16 | 6 | 8 | 37.5% | 50% | 赢 输 赢 赢 赢 输 |
上 | 8 | 2 | 5 | 25% | 62.5% | 输 输 输 输 赢 输 |
下 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
总 | 31 | 10 | 15 | 32.26% | 48.39% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 11 | 3 | 73.33% | 20% | 小 小 小 大 大 大 |
客 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 37.5% | 小 小 小 大 小 大 |
总 | 31 | 21 | 9 | 67.74% | 29.03% | 小 小 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 9 | 6 | 60% | 40% | 双 双 单 单 单 单 |
客 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 56.25% | 双 单 双 单 双 单 |
总 | 31 | 16 | 15 | 51.61% | 48.39% | 双 单 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
总 | 31 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 |
进球 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
失球 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(15) | 客(16) | 总(31) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 3 | 6 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 3 | 3 | 6 |
平负 | 3 | 2 | 5 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 3 | 3 | 6 |