已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11/14/9 | 55/50 | 47 | 7 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0/2/1 | 5/7 | 2 | 27 |
美墨联赛杯6组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 7 | 10 | 36.84% | 52.63% | 输 输 输 输 输 输 |
客 | 22 | 7 | 10 | 31.82% | 45.45% | 赢 输 赢 输 赢 输 |
上 | 18 | 5 | 13 | 27.78% | 72.22% | 输 输 输 输 输 输 |
下 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 输 赢 赢 |
总 | 41 | 14 | 20 | 34.15% | 48.78% | 输 赢 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 13 | 5 | 68.42% | 26.32% | 大 大 大 大 小 小 |
客 | 22 | 14 | 6 | 63.64% | 27.27% | 小 走 大 大 小 小 |
总 | 41 | 27 | 11 | 65.85% | 26.83% | 大 小 大 走 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 78.95% | 双 单 双 双 双 双 |
客 | 22 | 10 | 12 | 45.45% | 54.55% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 41 | 14 | 27 | 34.15% | 65.85% | 双 单 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
客 | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
总 | 41 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 16 | 10 | 12 | 19 | 17 | 27 |
进球 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 15 |
失球 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(19) | 客(22) | 总(41) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 1 | 3 | 4 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 6 | 5 | 11 |
平负 | 0 | 3 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 2 | 4 |
负负 | 3 | 3 | 6 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分