已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4/7/6 | 19/17 | 19 | 11 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8/8/1 | 25/11 | 32 | 5 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 4 | 47.06% | 23.53% | 赢 输 赢 赢 输 走 |
客 | 17 | 7 | 7 | 41.18% | 41.18% | 赢 赢 赢 走 赢 输 |
上 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 赢 输 赢 赢 输 输 |
下 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
总 | 34 | 15 | 11 | 44.12% | 32.35% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 11 | 4 | 64.71% | 23.53% | 大 大 大 小 小 小 |
客 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 小 大 小 小 大 小 |
总 | 34 | 21 | 11 | 61.76% | 32.35% | 大 小 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 70.59% | 双 双 双 单 双 双 |
客 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 单 双 双 双 单 双 |
总 | 34 | 14 | 20 | 41.18% | 58.82% | 双 单 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
客 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
总 | 34 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 19 |
进球 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 |
失球 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(17) | 总(34) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 3 | 1 | 4 |
平平 | 5 | 4 | 9 |
平负 | 0 | 4 | 4 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 2 | 2 | 4 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
秘鲁甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分