已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美解放者杯 球会友谊 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12/2/3 | 36/19 | 38 | 3 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9/5/3 | 30/16 | 32 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 13 | 4 | 68.42% | 21.05% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
客 | 18 | 8 | 7 | 44.44% | 38.89% | 赢 赢 赢 输 输 走 |
上 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | 38.89% | 输 赢 输 赢 输 输 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 37 | 21 | 11 | 56.76% | 29.73% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 12 | 7 | 63.16% | 36.84% | 小 小 小 小 小 小 |
客 | 18 | 13 | 3 | 72.22% | 16.67% | 大 小 走 小 大 小 |
总 | 37 | 25 | 10 | 67.57% | 27.03% | 小 大 小 小 走 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 10 | 9 | 52.63% | 47.37% | 双 单 双 双 单 双 |
客 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | 66.67% | 双 双 双 双 双 双 |
总 | 37 | 16 | 21 | 43.24% | 56.76% | 双 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
客 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
总 | 37 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 14 | 11 | 16 | 13 | 16 | 25 |
进球 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 15 |
失球 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(19) | 客(18) | 总(37) |
---|---|---|---|
胜胜 | 8 | 6 | 14 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 6 | 1 | 7 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 0 | 3 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
秘鲁甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分