已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 球会友谊 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4/8/5 | 19/24 | 20 | 10 |
南美杯A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 4 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2/4/11 | 15/31 | 10 | 17 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 7 | 11 | 31.82% | 50% | 输 输 输 输 输 输 |
客 | 23 | 4 | 14 | 17.39% | 60.87% | 输 输 输 输 赢 走 |
上 | 12 | 2 | 10 | 16.67% | 83.33% | 输 输 输 输 输 输 |
下 | 12 | 4 | 7 | 33.33% | 58.33% | 输 输 输 赢 走 输 |
总 | 45 | 11 | 25 | 24.44% | 55.56% | 输 输 输 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 13 | 7 | 59.09% | 31.82% | 小 大 小 小 小 大 |
客 | 23 | 16 | 5 | 69.57% | 21.74% | 大 大 大 走 小 大 |
总 | 45 | 29 | 12 | 64.44% | 26.67% | 大 小 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 6 | 16 | 27.27% | 72.73% | 双 双 双 单 双 双 |
客 | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 56.52% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 45 | 16 | 29 | 35.56% | 64.44% | 双 双 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
客 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
总 | 45 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 16 | 19 | 14 | 21 | 13 | 20 |
进球 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 |
失球 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 11 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(23) | 总(45) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 2 | 6 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 6 | 5 | 11 |
平负 | 2 | 4 | 6 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 2 | 11 | 13 |
秘鲁甲(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分