已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11/6/7 | 31/28 | 39 | 6 |
阿丙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8/6/7 | 28/17 | 30 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 10 | 10 | 45.45% | 45.45% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
客 | 23 | 9 | 9 | 39.13% | 39.13% | 输 走 输 输 赢 赢 |
上 | 18 | 9 | 8 | 50% | 44.44% | 赢 走 赢 输 输 输 |
下 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 输 赢 赢 输 输 |
总 | 45 | 19 | 19 | 42.22% | 42.22% | 输 赢 走 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 13 | 7 | 59.09% | 31.82% | 走 小 大 小 大 小 |
客 | 23 | 13 | 6 | 56.52% | 26.09% | 小 小 大 小 大 大 |
总 | 45 | 26 | 13 | 57.78% | 28.89% | 小 走 小 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 11 | 11 | 50% | 50% | 双 单 单 双 单 单 |
客 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 60.87% | 单 单 双 双 单 单 |
总 | 45 | 20 | 25 | 44.44% | 55.56% | 单 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
客 | 23 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
总 | 45 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 13 | 17 | 14 | 12 | 23 |
进球 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 |
失球 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(23) | 总(45) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 6 | 12 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 3 | 6 |
平平 | 2 | 6 | 8 |
平负 | 5 | 4 | 9 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 2 | 3 | 5 |
阿丙(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分