已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12/4/8 | 37/21 | 40 | 5 |
阿丙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9/6/7 | 19/18 | 33 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 12 | 8 | 52.17% | 34.78% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 23 | 10 | 10 | 43.48% | 43.48% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
上 | 13 | 4 | 8 | 30.77% | 61.54% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
下 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 赢 赢 输 赢 输 输 |
总 | 46 | 22 | 18 | 47.83% | 39.13% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 47.83% | 小 小 大 小 大 小 |
客 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 43.48% | 小 小 小 小 小 大 |
总 | 46 | 25 | 21 | 54.35% | 45.65% | 小 小 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 14 | 9 | 60.87% | 39.13% | 双 单 双 单 双 双 |
客 | 23 | 15 | 8 | 65.22% | 34.78% | 单 单 单 单 双 单 |
总 | 46 | 29 | 17 | 63.04% | 36.96% | 单 双 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
客 | 23 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
总 | 46 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 11 | 9 | 13 | 17 | 21 |
进球 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 |
失球 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(23) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 4 | 8 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 8 | 5 | 13 |
平平 | 3 | 3 | 6 |
平负 | 3 | 6 | 9 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 2 | 2 |
负负 | 3 | 3 | 6 |
阿丙(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分