号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美解放者杯 哥伦比亚杯 哥伦甲(春季) 哥伦甲(秋季) 哥伦甲(秋季)附加赛 哥超杯
积分排名
哥伦甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8/5/6 | 24/21 | 29 | 7 |
南美解放者杯D组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2/4/0 | 7/4 | 10 | 1 |
哥伦甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8/7/4 | 26/16 | 31 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 14 | 7 | 50% | 25% | 赢 输 赢 赢 走 赢 |
客 | 27 | 8 | 14 | 29.63% | 51.85% | 赢 输 输 输 输 输 |
上 | 15 | 5 | 8 | 33.33% | 53.33% | 赢 输 输 赢 走 赢 |
下 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 赢 输 输 输 赢 输 |
总 | 55 | 22 | 21 | 40% | 38.18% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 22 | 4 | 78.57% | 14.29% | 大 小 大 大 大 小 |
客 | 27 | 11 | 13 | 40.74% | 48.15% | 小 小 小 走 走 小 |
总 | 55 | 33 | 17 | 60% | 30.91% | 大 小 小 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 14 | 14 | 50% | 50% | 单 双 双 双 单 双 |
客 | 27 | 11 | 16 | 40.74% | 59.26% | 双 双 单 双 双 单 |
总 | 55 | 25 | 30 | 45.45% | 54.55% | 单 双 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
客 | 27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
总 | 55 | 19 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 16 | 13 | 20 | 19 | 19 | 24 |
进球 | 10 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
失球 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(28) | 客(27) | 总(55) |
---|---|---|---|
胜胜 | 10 | 4 | 14 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 1 | 5 |
平平 | 7 | 7 | 14 |
平负 | 1 | 6 | 7 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 1 | 2 | 3 |
负负 | 3 | 6 | 9 |
哥伦甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分