已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 哥伦比亚杯 哥伦甲(春季) 哥伦甲(秋季) 球会友谊
积分排名
哥伦甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5/6/8 | 24/24 | 21 | 15 |
哥伦甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4/5/10 | 15/28 | 17 | 17 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 8 | 11 | 36.36% | 50% | 输 赢 走 输 赢 输 |
客 | 21 | 6 | 11 | 28.57% | 52.38% | 输 输 赢 输 赢 赢 |
上 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 输 输 赢 输 赢 赢 |
总 | 43 | 14 | 22 | 32.56% | 51.16% | 输 输 输 赢 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 15 | 4 | 68.18% | 18.18% | 大 小 小 小 大 走 |
客 | 21 | 14 | 6 | 66.67% | 28.57% | 大 小 小 大 走 小 |
总 | 43 | 29 | 10 | 67.44% | 23.26% | 大 小 大 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 10 | 12 | 45.45% | 54.55% | 单 单 双 单 单 双 |
客 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 47.62% | 单 单 单 双 双 双 |
总 | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 51.16% | 单 单 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
客 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
总 | 43 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 16 | 10 | 16 | 15 | 22 |
进球 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 |
失球 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(21) | 总(43) |
---|---|---|---|
胜胜 | 8 | 1 | 9 |
胜平 | 1 | 3 | 4 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 2 | 4 | 6 |
平负 | 3 | 3 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 6 | 8 | 14 |
哥伦甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分