已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 哥伦比亚杯 哥伦甲(春季) 哥伦甲(秋季) 哥伦甲(秋季)附加赛 球会友谊
积分排名
哥伦甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11/5/3 | 24/10 | 38 | 1 |
哥伦甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8/4/7 | 21/17 | 28 | 10 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 15 | 10 | 51.72% | 34.48% | 赢 输 走 输 输 输 |
客 | 30 | 18 | 9 | 60% | 30% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
上 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 赢 输 输 输 输 输 |
下 | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 31.25% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 59 | 33 | 19 | 55.93% | 32.2% | 赢 赢 赢 赢 输 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 17 | 9 | 58.62% | 31.03% | 小 大 走 小 大 大 |
客 | 30 | 19 | 8 | 63.33% | 26.67% | 小 大 大 小 大 大 |
总 | 59 | 36 | 17 | 61.02% | 28.81% | 小 大 小 大 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 14 | 15 | 48.28% | 51.72% | 单 单 双 双 双 双 |
客 | 30 | 18 | 12 | 60% | 40% | 双 双 双 单 双 单 |
总 | 59 | 32 | 27 | 54.24% | 45.76% | 双 双 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
客 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总 | 59 | 23 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 14 | 12 | 16 | 18 | 19 | 27 |
进球 | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 | 18 |
失球 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(29) | 客(30) | 总(59) |
---|---|---|---|
胜胜 | 9 | 7 | 16 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 1 | 1 | 2 |
平胜 | 6 | 6 | 12 |
平平 | 6 | 6 | 12 |
平负 | 3 | 5 | 8 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
哥伦甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分