已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 哥伦比亚杯 哥伦甲(春季) 哥伦甲(秋季)
积分排名
哥伦甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4/4/11 | 15/29 | 16 | 19 |
南美杯B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 3 |
哥伦甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4/5/10 | 17/25 | 17 | 16 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 24 | 8 | 14 | 33.33% | 58.33% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
客 | 23 | 6 | 12 | 26.09% | 52.17% | 赢 输 输 输 走 输 |
上 | 4 | 1 | 3 | 25% | 75% | 输 输 赢 输 |
下 | 16 | 5 | 9 | 31.25% | 56.25% | 赢 输 输 输 走 输 |
总 | 47 | 14 | 26 | 29.79% | 55.32% | 输 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 24 | 18 | 4 | 75% | 16.67% | 大 大 小 小 小 走 |
客 | 23 | 13 | 9 | 56.52% | 39.13% | 小 大 小 小 小 小 |
总 | 47 | 31 | 13 | 65.96% | 27.66% | 大 小 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 24 | 12 | 12 | 50% | 50% | 双 单 双 单 单 双 |
客 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 47 | 23 | 24 | 48.94% | 51.06% | 双 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
客 | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
总 | 47 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 13 | 12 | 18 | 12 | 25 |
进球 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 |
失球 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 14 |
半全场胜负
全场 | 主(24) | 客(23) | 总(47) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 1 | 6 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 1 | 2 |
平胜 | 0 | 2 | 2 |
平平 | 4 | 4 | 8 |
平负 | 3 | 8 | 11 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 7 | 5 | 12 |
哥伦甲(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分